SH-ESP32-engine-hat/SH-ESP32-engine-hat.kicad_pcb
2021-08-16 19:09:19 +03:00

9466 lines
804 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.10-0-10_14)")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 182)
(tracks 537)
(zones 0)
(modules 101)
(nets 50)
)
(page A4)
(title_block
(title "Engine Top Hat for SH-ESP32")
(date 2021-04-27)
(rev 0.1.0)
(company "Hat Labs Ltd")
(comment 1 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
(comment 2 "To view a copy of this license, visit ")
(comment 3 "This design is licensed under CC BY-SA 4.0.")
)
(layers
(0 F.Cu signal)
(1 In1.Cu power)
(2 In2.Cu power)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user hide)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.4)
(user_trace_width 0.1)
(user_trace_width 0.2)
(user_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.261112)
(user_trace_width 0.4)
(user_trace_width 0.6)
(user_trace_width 0.8)
(user_trace_width 1)
(trace_clearance 0.127)
(zone_clearance 0.2)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.09)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.45)
(via_min_drill 0.2)
(user_via 0.45 0.2)
(user_via 0.6 0.4)
(user_via 0.8 0.4)
(user_via 1 0.6)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.16)
(pad_size 2.1 2.1)
(pad_drill 1)
(pad_to_mask_clearance 0.05)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile true)
(excludeedgelayer false)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "assembly"))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 +3V3)
(net 3 "Net-(C501-Pad1)")
(net 4 "Net-(C502-Pad1)")
(net 5 "/Digital input/In1")
(net 6 "/Digital input/In2")
(net 7 "/Digital input/In3")
(net 8 "/Digital input/In4")
(net 9 "/Digital input/InF1")
(net 10 "/Digital input/InF2")
(net 11 "/Digital input/InF3")
(net 12 "/Digital input/InF4")
(net 13 "Net-(C309-Pad1)")
(net 14 "Net-(C310-Pad1)")
(net 15 "Net-(C311-Pad1)")
(net 16 "Net-(C312-Pad1)")
(net 17 "Net-(C503-Pad1)")
(net 18 "Net-(C504-Pad1)")
(net 19 "/Analog input/Vin")
(net 20 "/Analog input/InA")
(net 21 "/Analog input/InB")
(net 22 "/Analog input/InC")
(net 23 "/Analog input/InD")
(net 24 "/Analog input/InFA")
(net 25 "/Analog input/InFB")
(net 26 "/Analog input/InFC")
(net 27 "/Analog input/InFD")
(net 28 "/Analog input/ADC_A")
(net 29 "/Analog input/ADC_B")
(net 30 "/Analog input/ADC_C")
(net 31 "/Analog input/ADC_D")
(net 32 /DI1)
(net 33 /DI2)
(net 34 /DI3)
(net 35 /DI4)
(net 36 "/Analog input/SDA")
(net 37 "/Analog input/SCL")
(net 38 "/Analog input/IoutA")
(net 39 "Net-(Q501-Pad2)")
(net 40 "Net-(Q501-Pad1)")
(net 41 "/Analog input/IoutB")
(net 42 "Net-(Q502-Pad2)")
(net 43 "Net-(Q502-Pad1)")
(net 44 "/Analog input/IoutC")
(net 45 "Net-(Q503-Pad2)")
(net 46 "Net-(Q503-Pad1)")
(net 47 "/Analog input/IoutD")
(net 48 "Net-(Q504-Pad2)")
(net 49 "Net-(Q504-Pad1)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.127)
(trace_width 0.2)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(diff_pair_width 0.261112)
(diff_pair_gap 0.2032)
(add_net +3V3)
(add_net "/Analog input/ADC_A")
(add_net "/Analog input/ADC_B")
(add_net "/Analog input/ADC_C")
(add_net "/Analog input/ADC_D")
(add_net "/Analog input/InA")
(add_net "/Analog input/InB")
(add_net "/Analog input/InC")
(add_net "/Analog input/InD")
(add_net "/Analog input/InFA")
(add_net "/Analog input/InFB")
(add_net "/Analog input/InFC")
(add_net "/Analog input/InFD")
(add_net "/Analog input/IoutA")
(add_net "/Analog input/IoutB")
(add_net "/Analog input/IoutC")
(add_net "/Analog input/IoutD")
(add_net "/Analog input/SCL")
(add_net "/Analog input/SDA")
(add_net "/Analog input/Vin")
(add_net /DI1)
(add_net /DI2)
(add_net /DI3)
(add_net /DI4)
(add_net "/Digital input/In1")
(add_net "/Digital input/In2")
(add_net "/Digital input/In3")
(add_net "/Digital input/In4")
(add_net "/Digital input/InF1")
(add_net "/Digital input/InF2")
(add_net "/Digital input/InF3")
(add_net "/Digital input/InF4")
(add_net GND)
(add_net "Net-(C309-Pad1)")
(add_net "Net-(C310-Pad1)")
(add_net "Net-(C311-Pad1)")
(add_net "Net-(C312-Pad1)")
(add_net "Net-(C501-Pad1)")
(add_net "Net-(C502-Pad1)")
(add_net "Net-(C503-Pad1)")
(add_net "Net-(C504-Pad1)")
(add_net "Net-(Q501-Pad1)")
(add_net "Net-(Q501-Pad2)")
(add_net "Net-(Q502-Pad1)")
(add_net "Net-(Q502-Pad2)")
(add_net "Net-(Q503-Pad1)")
(add_net "Net-(Q503-Pad2)")
(add_net "Net-(Q504-Pad1)")
(add_net "Net-(Q504-Pad2)")
)
(module Resistor_SMD:R_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 611C4997)
(at 142.5 80.55 90)
(descr "Resistor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /608ADFF7/612729AB)
(attr smd)
(fp_text reference R308 (at 0 -1.17 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 1M (at 0 1.17 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 0.26 0.26) (thickness 0.04)))
)
(fp_line (start -0.525 0.27) (end -0.525 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.525 -0.27) (end 0.525 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.525 -0.27) (end 0.525 0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.525 0.27) (end -0.525 0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.153641 -0.38) (end 0.153641 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.153641 0.38) (end 0.153641 0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.51 0 90) (size 0.54 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -0.51 0 90) (size 0.54 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 35 /DI4))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0402_1005Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 611C4986)
(at 142.5 77.1 270)
(descr "Resistor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /608ADFF7/612755AF)
(attr smd)
(fp_text reference R307 (at 0 -1.17 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 1M (at 0 1.17 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 0.26 0.26) (thickness 0.04)))
)
(fp_line (start -0.525 0.27) (end -0.525 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.525 -0.27) (end 0.525 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.525 -0.27) (end 0.525 0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.525 0.27) (end -0.525 0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.153641 -0.38) (end 0.153641 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.153641 0.38) (end 0.153641 0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.51 0 270) (size 0.54 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -0.51 0 270) (size 0.54 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 34 /DI3))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0402_1005Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 611C4975)
(at 142.5 74.2 90)
(descr "Resistor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /608ADFF7/6127031A)
(attr smd)
(fp_text reference R306 (at 0 -1.17 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 1M (at 0 1.17 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 0.26 0.26) (thickness 0.04)))
)
(fp_line (start -0.525 0.27) (end -0.525 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.525 -0.27) (end 0.525 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.525 -0.27) (end 0.525 0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.525 0.27) (end -0.525 0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.153641 -0.38) (end 0.153641 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.153641 0.38) (end 0.153641 0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.51 0 90) (size 0.54 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -0.51 0 90) (size 0.54 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 33 /DI2))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0402_1005Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 611C4964)
(at 142.45 70.65 270)
(descr "Resistor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /608ADFF7/6126AE0E)
(attr smd)
(fp_text reference R305 (at 0 -1.17 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 1M (at 0 1.17 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 0.26 0.26) (thickness 0.04)))
)
(fp_line (start -0.525 0.27) (end -0.525 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.525 -0.27) (end 0.525 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.525 -0.27) (end 0.525 0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.525 0.27) (end -0.525 0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.153641 -0.38) (end 0.153641 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.153641 0.38) (end 0.153641 0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.51 0 270) (size 0.54 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -0.51 0 270) (size 0.54 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 32 /DI1))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0402_1005Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x04_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 611C481B)
(at 148.2 94 180)
(descr "Through hole straight pin header, 2x04, 2.54mm pitch, double rows")
(tags "Through hole pin header THT 2x04 2.54mm double row")
(path /606CC7C9/61210DF1)
(fp_text reference J501 (at 1.27 -2.33) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_02x04_Odd_Even (at 1.27 9.95) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 1.27 3.81 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0 -1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 8.89) (end -1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 8.89) (end -1.27 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 0) (end 0 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 8.95) (end 3.87 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.87 -1.33) (end 3.87 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 -1.33) (end 3.87 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 9.4) (end 4.35 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 9.4) (end 4.35 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 23 "/Analog input/InD"))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 47 "/Analog input/IoutD"))
(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 22 "/Analog input/InC"))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 44 "/Analog input/IoutC"))
(pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 21 "/Analog input/InB"))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 41 "/Analog input/IoutB"))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 20 "/Analog input/InA"))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 38 "/Analog input/IoutA"))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_2x04_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x04_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 611C4757)
(at 145.65 71.75)
(descr "Through hole straight pin header, 2x04, 2.54mm pitch, double rows")
(tags "Through hole pin header THT 2x04 2.54mm double row")
(path /608ADFF7/61220F98)
(fp_text reference J302 (at 1.27 -2.33) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_02x04_Odd_Even (at 1.27 9.95) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 1.27 3.81 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0 -1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 8.89) (end -1.27 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 8.89) (end -1.27 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 0) (end 0 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 8.95) (end 3.87 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.87 -1.33) (end 3.87 8.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 -1.33) (end 3.87 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 9.4) (end 4.35 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 9.4) (end 4.35 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 13 "Net-(C309-Pad1)"))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 35 /DI4))
(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 14 "Net-(C310-Pad1)"))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 34 /DI3))
(pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 15 "Net-(C311-Pad1)"))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 33 /DI2))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 16 "Net-(C312-Pad1)"))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 32 /DI1))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_2x04_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 60DCCCC2)
(at 154 71.8)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /608ADFF7/60E8408E)
(attr smd)
(fp_text reference C312 (at 0 -1.43) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 680pF (at 0 1.43) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.14058 -0.51) (end 0.14058 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.14058 0.51) (end 0.14058 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.775 0) (size 0.9 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -0.775 0) (size 0.9 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 16 "Net-(C312-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 60DCCCB1)
(at 154 74.2)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /608ADFF7/60E860E3)
(attr smd)
(fp_text reference C311 (at 0 -1.43) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 680pF (at 0 1.43) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.14058 -0.51) (end 0.14058 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.14058 0.51) (end 0.14058 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.775 0) (size 0.9 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -0.775 0) (size 0.9 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 15 "Net-(C311-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 60DCCCA0)
(at 154 76.8)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /608ADFF7/60E86604)
(attr smd)
(fp_text reference C310 (at 0 -1.43) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 680pF (at 0 1.43) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
