Merge pull request #1 from mairas/release_0.1.0

Release 0.1.0
This commit is contained in:
Matti Airas 2021-04-27 18:55:29 +03:00 committed by GitHub
commit 7d9c45494c
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
19 changed files with 7481 additions and 7364 deletions

View File

@ -3,9 +3,9 @@ EELAYER 30 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 3 5
Title "Tank Top Hat for SH-ESP32"
Date "2021-04-21"
Sheet 3 6
Title "Engine Top Hat for SH-ESP32"
Date "2021-04-27"
Rev "0.1.0"
Comp "Hat Labs Ltd"
Comment1 "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0"
@ -27,18 +27,14 @@ F 4 "C492403" H 2800 4400 50 0001 C CNN "LCSC"
$EndComp
Wire Wire Line
3000 4300 3200 4300
Wire Wire Line
3000 4500 3200 4500
Wire Wire Line
3000 4600 3200 4600
$Comp
L power:+3.3V #PWR?
U 1 1 5FC7F296
P 3800 4150
AR Path="/5FC7F296" Ref="#PWR?" Part="1"
AR Path="/5FC3847D/5FC7F296" Ref="#PWR?" Part="1"
AR Path="/5FBE301B/5FC7F296" Ref="#PWR0302" Part="1"
F 0 "#PWR0302" H 3800 4000 50 0001 C CNN
AR Path="/5FBE301B/5FC7F296" Ref="#PWR0304" Part="1"
F 0 "#PWR0304" H 3800 4000 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 3815 4323 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3800 4150 50 0001 C CNN
F 3 "" H 3800 4150 50 0001 C CNN
@ -46,10 +42,10 @@ F 3 "" H 3800 4150 50 0001 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR0301
L power:GND #PWR0302
U 1 1 5FC7FFE8
P 3550 4050
F 0 "#PWR0301" H 3550 3800 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0302" H 3550 3800 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3555 3877 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3550 4050 50 0001 C CNN
F 3 "" H 3550 4050 50 0001 C CNN
@ -64,16 +60,12 @@ Wire Wire Line
3800 4400 3800 4150
Wire Wire Line
3000 4400 3800 4400
Text HLabel 3200 4500 2 50 Input ~ 0
SCL
Text HLabel 3200 4600 2 50 Input ~ 0
SDA
$Comp
L Connector_Generic:Conn_01x04 J303
L Connector_Generic:Conn_01x04 J304
U 1 1 6087E6CF
P 4300 4400
F 0 "J303" H 4218 4717 50 0000 C CNN
F 1 "Opto" H 4218 4626 50 0000 C CNN
F 0 "J304" H 4218 4717 50 0000 C CNN
F 1 "Opto_bottom" H 4218 4626 50 0000 C CNN
F 2 "Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical" H 4300 4400 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4300 4400 50 0001 C CNN
F 4 "C225501" H 4300 4400 50 0001 C CNN "LCSC"
@ -97,10 +89,10 @@ ISO_IN
Text HLabel 4600 4600 2 50 Input ~ 0
ISO_OUT
$Comp
L Connector_Generic:Conn_01x03 J305
L Connector_Generic:Conn_01x03 J306
U 1 1 60886296
P 5100 5450
F 0 "J305" H 5018 5125 50 0000 C CNN
F 0 "J306" H 5018 5125 50 0000 C CNN
F 1 "1-Wire_bottom" H 5018 5216 50 0000 C CNN
F 2 "Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x03_P2.54mm_Vertical" H 5100 5450 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 5100 5450 50 0001 C CNN
@ -113,10 +105,10 @@ Wire Wire Line
Wire Wire Line
5300 5550 5400 5550
$Comp
L power:GND #PWR0303
L power:GND #PWR0305
U 1 1 6088B3D5
P 5400 5600
F 0 "#PWR0303" H 5400 5350 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR0305" H 5400 5350 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5405 5427 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5400 5600 50 0001 C CNN
F 3 "" H 5400 5600 50 0001 C CNN
@ -131,8 +123,8 @@ U 1 1 6088CB9D
P 6000 5350
AR Path="/6088CB9D" Ref="#PWR?" Part="1"
AR Path="/5FC3847D/6088CB9D" Ref="#PWR?" Part="1"
AR Path="/5FBE301B/6088CB9D" Ref="#PWR0304" Part="1"
F 0 "#PWR0304" H 6000 5200 50 0001 C CNN
AR Path="/5FBE301B/6088CB9D" Ref="#PWR0306" Part="1"
F 0 "#PWR0306" H 6000 5200 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 6015 5523 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6000 5350 50 0001 C CNN
F 3 "" H 6000 5350 50 0001 C CNN
@ -158,10 +150,10 @@ F 4 "C225501" H 2350 4400 50 0001 C CNN "LCSC"
-1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Connector_Generic:Conn_01x03 J304
L Connector_Generic:Conn_01x03 J305
U 1 1 6089A25D
P 4550 5450
F 0 "J304" H 4468 5125 50 0000 C CNN
F 0 "J305" H 4468 5125 50 0000 C CNN
F 1 "1-Wire_top" H 4468 5216 50 0000 C CNN
F 2 "Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical" H 4550 5450 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4550 5450 50 0001 C CNN
@ -186,8 +178,111 @@ Wire Wire Line
Connection ~ 3000 4400
Wire Wire Line
3000 4500 2550 4500
Connection ~ 3000 4500
Wire Wire Line
3000 4600 2550 4600
Connection ~ 3000 4600
$Comp
L Connector_Generic:Conn_01x03 J307
U 1 1 60A8A23A
P 6100 4500
F 0 "J307" H 6180 4542 50 0000 L CNN
F 1 "Opto_top" H 6180 4451 50 0000 L CNN
F 2 "Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x03_P2.54mm_Vertical" H 6100 4500 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 6100 4500 50 0001 C CNN
F 4 "C390679" H 6100 4500 50 0001 C CNN "LCSC"
1 6100 4500
1 0 0 -1
$EndComp
Text GLabel 5750 4300 0 50 Input ~ 0
ISO_GND
Text Label 5750 4500 2 50 ~ 0
V_ISO
Text Label 5750 4600 2 50 ~ 0
ISO_OUT
Wire Wire Line
5750 4600 5900 4600
Wire Wire Line
5900 4500 5750 4500
Wire Wire Line
5750 4300 5800 4300
Wire Wire Line
5800 4300 5800 4400
Wire Wire Line
5800 4400 5900 4400
Text Label 3000 4500 0 50 ~ 0
SCL
Text Label 3000 4600 0 50 ~ 0
SDA
$Comp
L power:+3.3V #PWR?
U 1 1 60A8F865
P 3600 2600
AR Path="/60A8F865" Ref="#PWR?" Part="1"
AR Path="/5FC3847D/60A8F865" Ref="#PWR?" Part="1"
AR Path="/5FBE301B/60A8F865" Ref="#PWR0303" Part="1"
F 0 "#PWR0303" H 3600 2450 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 3615 2773 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3600 2600 50 0001 C CNN
F 3 "" H 3600 2600 50 0001 C CNN
1 3600 2600
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
3200 2700 3600 2700
Wire Wire Line
3600 2700 3600 2600
NoConn ~ 2700 2800
NoConn ~ 2700 2900
Text HLabel 3200 2800 2 50 Input ~ 0
GPIO39
Text HLabel 3200 2900 2 50 Input ~ 0
GPIO36
Wire Wire Line
3200 3000 3600 3000
Wire Wire Line
3600 3000 3600 2700
Connection ~ 3600 2700
Wire Wire Line
2700 2700 2550 2700
Wire Wire Line
2550 2700 2550 3000
Wire Wire Line
2700 3000 2550 3000
Connection ~ 2550 3000
Wire Wire Line
2550 3000 2550 3100
$Comp
L power:GND #PWR0301
U 1 1 60A91AC9
P 2550 3100
F 0 "#PWR0301" H 2550 2850 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 2555 2927 50 0000 C CNN
F 2 "" H 2550 3100 50 0001 C CNN
F 3 "" H 2550 3100 50 0001 C CNN
1 2550 3100
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Connector_Generic:Conn_02x08_Odd_Even J303
U 1 1 60AA590D
P 2900 2600
F 0 "J303" H 2950 3100 50 0000 C CNN
F 1 "GPIO subset" H 2950 3000 50 0000 C CNN
F 2 "Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_2x08_P2.54mm_Vertical" H 2900 2600 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 2900 2600 50 0001 C CNN
F 4 "C706898" H 2900 2600 50 0001 C CNN "LCSC"
1 2900 2600
1 0 0 -1
$EndComp
NoConn ~ 2700 2600
NoConn ~ 2700 2500
NoConn ~ 2700 2400
NoConn ~ 2700 2300
Text HLabel 3200 2600 2 50 Input ~ 0
GPIO12
Text HLabel 3200 2500 2 50 Input ~ 0
GPIO14
Text HLabel 3200 2400 2 50 Input ~ 0
GPIO13
Text HLabel 3200 2300 2 50 Input ~ 0
GPIO15
$EndSCHEMATC

424
PCB.sch
View File

@ -3,9 +3,9 @@ EELAYER 30 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 2 5
Title "Tank Top Hat for SH-ESP32"
Date "2021-04-21"
Sheet 2 6
Title "Engine Top Hat for SH-ESP32"
Date "2021-04-27"
Rev "0.1.0"
Comp "Hat Labs Ltd"
Comment1 "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0"
@ -207,137 +207,8 @@ F 4 "C1525" H 3750 4050 50 0001 C CNN "LCSC"
1 3750 4050
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC11E6E
P 3750 4250
AR Path="/5D6F1C7C/5FC11E6E" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC11E6E" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC11E6E" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC11E6E" Ref="C213" Part="1"
F 0 "C213" V 3650 4350 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 3650 3950 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 3788 4100 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 3750 4250 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 3750 4250 50 0001 C CNN "LCSC"
1 3750 4250
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC122DD
P 3750 4450
AR Path="/5D6F1C7C/5FC122DD" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC122DD" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC122DD" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC122DD" Ref="C214" Part="1"
F 0 "C214" V 3650 4550 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 3650 4150 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 3788 4300 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 3750 4450 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 3750 4450 50 0001 C CNN "LCSC"
1 3750 4450
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC1274C
P 3750 4650
AR Path="/5D6F1C7C/5FC1274C" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC1274C" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC1274C" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC1274C" Ref="C215" Part="1"
F 0 "C215" V 3650 4750 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 3650 4350 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 3788 4500 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 3750 4650 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 3750 4650 50 0001 C CNN "LCSC"
1 3750 4650
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC12BD3
P 3750 4850
AR Path="/5D6F1C7C/5FC12BD3" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC12BD3" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC12BD3" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC12BD3" Ref="C216" Part="1"
F 0 "C216" V 3650 4950 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 3650 4550 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 3788 4700 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 3750 4850 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 3750 4850 50 0001 C CNN "LCSC"
1 3750 4850
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC12E02
P 3750 5050
AR Path="/5D6F1C7C/5FC12E02" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC12E02" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC12E02" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC12E02" Ref="C217" Part="1"
F 0 "C217" V 3650 5150 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 3650 4750 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 3788 4900 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 3750 5050 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 3750 5050 50 0001 C CNN "LCSC"
1 3750 5050
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC1351E
P 3750 5250
AR Path="/5D6F1C7C/5FC1351E" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC1351E" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC1351E" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC1351E" Ref="C218" Part="1"
F 0 "C218" V 3650 5350 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 3650 4950 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 3788 5100 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 3750 5250 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 3750 5250 50 0001 C CNN "LCSC"
1 3750 5250
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC13A1F
P 3750 5450
AR Path="/5D6F1C7C/5FC13A1F" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC13A1F" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC13A1F" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC13A1F" Ref="C219" Part="1"
F 0 "C219" V 3650 5550 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 3650 5150 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 3788 5300 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 3750 5450 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 3750 5450 50 0001 C CNN "LCSC"
1 3750 5450
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC13D0E
P 3750 5650
AR Path="/5D6F1C7C/5FC13D0E" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC13D0E" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC13D0E" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC13D0E" Ref="C220" Part="1"
F 0 "C220" V 3650 5750 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 3650 5350 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 3788 5500 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 3750 5650 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 3750 5650 50 0001 C CNN "LCSC"
1 3750 5650
0 -1 1 0
$EndComp
Wire Wire Line
3600 1850 3600 2050
Connection ~ 3600 5650
Connection ~ 3600 2050
Wire Wire Line
3600 2050 3600 2250
@ -368,32 +239,6 @@ Wire Wire Line
Connection ~ 3600 3850
Wire Wire Line
3600 3850 3600 4050
Connection ~ 3600 4050
Wire Wire Line
3600 4050 3600 4250
Connection ~ 3600 4250
Wire Wire Line
3600 4250 3600 4450
Connection ~ 3600 4450
Wire Wire Line
3600 4450 3600 4650
Connection ~ 3600 4650
Wire Wire Line
3600 4650 3600 4850
Connection ~ 3600 4850
Wire Wire Line
3600 4850 3600 5050
Connection ~ 3600 5050
Wire Wire Line
3600 5050 3600 5250
Connection ~ 3600 5250
Wire Wire Line
3600 5250 3600 5450
Connection ~ 3600 5450
Wire Wire Line
3600 5450 3600 5650
Wire Wire Line
3900 5650 3900 5450
Connection ~ 3900 1850
Wire Wire Line
3900 1850 3900 1650
@ -427,32 +272,8 @@ Wire Wire Line
Connection ~ 3900 3850
Wire Wire Line
3900 3850 3900 3650
Connection ~ 3900 4050
Wire Wire Line
3900 4050 3900 3850
Connection ~ 3900 4250
Wire Wire Line
3900 4250 3900 4050
Connection ~ 3900 4450
Wire Wire Line
3900 4450 3900 4250
Connection ~ 3900 4650
Wire Wire Line
3900 4650 3900 4450
Connection ~ 3900 4850
Wire Wire Line
3900 4850 3900 4650
Connection ~ 3900 5050
Wire Wire Line
3900 5050 3900 4850
Connection ~ 3900 5250
Wire Wire Line
3900 5250 3900 5050
Connection ~ 3900 5450
Wire Wire Line
3900 5450 3900 5250
Wire Wire Line
3600 5650 3600 5850
$Comp
L power:+3.3V #PWR0202
U 1 1 5FC15C1D
@ -467,238 +288,15 @@ $EndComp
$Comp
L power:GND #PWR0201
U 1 1 5FC16750
P 3600 5850
F 0 "#PWR0201" H 3600 5600 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3605 5677 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3600 5850 50 0001 C CNN
F 3 "" H 3600 5850 50 0001 C CNN
1 3600 5850
P 3600 4200
F 0 "#PWR0201" H 3600 3950 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 3605 4027 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3600 4200 50 0001 C CNN
F 3 "" H 3600 4200 50 0001 C CNN
1 3600 4200
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC378F5
P 4550 1850
AR Path="/5D6F1C7C/5FC378F5" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC378F5" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC378F5" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC378F5" Ref="C221" Part="1"
F 0 "C221" V 4450 1950 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 4450 1550 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 4588 1700 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4550 1850 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 4550 1850 50 0001 C CNN "LCSC"
1 4550 1850
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC378FC
P 4550 2050
AR Path="/5D6F1C7C/5FC378FC" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC378FC" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC378FC" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC378FC" Ref="C222" Part="1"
F 0 "C222" V 4450 2150 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 4450 1750 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 4588 1900 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4550 2050 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 4550 2050 50 0001 C CNN "LCSC"
1 4550 2050
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC37903
P 4550 2250
AR Path="/5D6F1C7C/5FC37903" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC37903" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC37903" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC37903" Ref="C223" Part="1"
F 0 "C223" V 4450 2350 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 4450 1950 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 4588 2100 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4550 2250 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 4550 2250 50 0001 C CNN "LCSC"
1 4550 2250
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC3790A
P 4550 2450
AR Path="/5D6F1C7C/5FC3790A" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC3790A" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC3790A" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC3790A" Ref="C224" Part="1"
F 0 "C224" V 4450 2550 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 4450 2150 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 4588 2300 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4550 2450 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 4550 2450 50 0001 C CNN "LCSC"
1 4550 2450
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC37911
P 4550 2650
AR Path="/5D6F1C7C/5FC37911" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC37911" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC37911" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC37911" Ref="C225" Part="1"
F 0 "C225" V 4450 2750 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 4450 2350 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 4588 2500 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4550 2650 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 4550 2650 50 0001 C CNN "LCSC"
1 4550 2650
0 -1 1 0
$EndComp
Wire Wire Line
4400 1850 4400 2050
Connection ~ 4400 2050
Wire Wire Line
4400 2050 4400 2250
Connection ~ 4400 2250
Wire Wire Line
4400 2250 4400 2450
Connection ~ 4400 2450
Wire Wire Line
4400 2450 4400 2650
Wire Wire Line
4400 2850 4400 3050
Connection ~ 4700 1850
Wire Wire Line
4700 1850 4700 1650
Connection ~ 4700 2050
Wire Wire Line
4700 2050 4700 1850
Connection ~ 4700 2250
Wire Wire Line
4700 2250 4700 2050
Connection ~ 4700 2450
Wire Wire Line
4700 2450 4700 2250
Wire Wire Line
4700 2650 4700 2450
$Comp
L power:+3.3V #PWR0204
U 1 1 5FC3792B
P 4700 1650
F 0 "#PWR0204" H 4700 1500 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 4715 1823 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4700 1650 50 0001 C CNN
F 3 "" H 4700 1650 50 0001 C CNN
1 4700 1650
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR0203
U 1 1 5FC39BF1
P 4400 3550
F 0 "#PWR0203" H 4400 3300 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4405 3377 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4400 3550 50 0001 C CNN
F 3 "" H 4400 3550 50 0001 C CNN
1 4400 3550
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC3D603
P 4550 2850
AR Path="/5D6F1C7C/5FC3D603" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC3D603" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC3D603" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC3D603" Ref="C226" Part="1"
F 0 "C226" V 4450 2950 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 4450 2550 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 4588 2700 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4550 2850 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 4550 2850 50 0001 C CNN "LCSC"
1 4550 2850
0 -1 1 0
$EndComp
Wire Wire Line
4400 2650 4400 2850
Wire Wire Line
4700 2850 4700 2650
Connection ~ 4400 2850
Connection ~ 4400 2650
Connection ~ 4700 2650
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC43B5E
P 4550 3050
AR Path="/5D6F1C7C/5FC43B5E" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC43B5E" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC43B5E" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC43B5E" Ref="C227" Part="1"
F 0 "C227" V 4450 3150 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 4450 2750 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 4588 2900 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4550 3050 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 4550 3050 50 0001 C CNN "LCSC"
1 4550 3050
0 -1 1 0
$EndComp
Wire Wire Line
4700 3050 4700 2850
Connection ~ 4700 2850
Wire Wire Line
4400 3250 4400 3550
Wire Wire Line
4400 3050 4400 3250
$Comp
L Device:C C?
U 1 1 5FC49915
P 4550 3250
AR Path="/5D6F1C7C/5FC49915" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5C348474/5FC49915" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5F733BA4/5FC49915" Ref="C?" Part="1"
AR Path="/5FC0C355/5FC49915" Ref="C228" Part="1"
F 0 "C228" V 4450 3350 50 0000 L CNN
F 1 "100nF" V 4450 2950 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" H 4588 3100 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4550 3250 50 0001 C CNN
F 4 "C1525" H 4550 3250 50 0001 C CNN "LCSC"
1 4550 3250
0 -1 1 0
$EndComp
Wire Wire Line
4700 3250 4700 3050
Connection ~ 4400 3250
$Comp
L Connector_Generic:Conn_01x03 J201
U 1 1 609D8094
P 1850 3100
F 0 "J201" H 1768 3417 50 0000 C CNN
F 1 "Conn_01x03" H 1768 3326 50 0000 C CNN
F 2 "Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x03_P2.54mm_Vertical" H 1850 3100 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 1850 3100 50 0001 C CNN
F 4 "C225500" H 1850 3100 50 0001 C CNN "LCSC"
1 1850 3100
-1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Connector_Generic:Conn_01x03 J202
U 1 1 609D8FB8
P 1850 3650
F 0 "J202" H 1768 3967 50 0000 C CNN
F 1 "Conn_01x03" H 1768 3876 50 0000 C CNN
F 2 "Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x03_P2.54mm_Vertical" H 1850 3650 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 1850 3650 50 0001 C CNN
F 4 "C225500" H 1850 3650 50 0001 C CNN "LCSC"
1 1850 3650
-1 0 0 -1
$EndComp
NoConn ~ 2050 3000
NoConn ~ 2050 3100
NoConn ~ 2050 3200
NoConn ~ 2050 3550
NoConn ~ 2050 3650
NoConn ~ 2050 3750
Text Notes 1600 2450 0 50 ~ 0
Mounting headers
3600 4200 3600 4050
Connection ~ 3600 4050
$EndSCHEMATC

3
SH-ESP32-engine-hat.dcm Normal file
View File

@ -0,0 +1,3 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
#End Doc Library

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,6 +1,28 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# RCLAMP0524P-N
#
DEF RCLAMP0524P-N U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 400 50 H V C CNN
F1 "RCLAMP0524P-N" 350 300 50 H V C CNN
F2 "" 0 -100 50 H I C CNN
F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
DRAW
S -250 250 250 -350 0 1 0 f
X IN1 1 -350 200 100 R 50 50 1 1 I
X OUT1 10 350 200 100 L 50 50 1 1 O
X IN2 2 -350 100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 3 -50 -450 100 U 50 50 1 1 W
X IN3 4 -350 0 100 R 50 50 1 1 I
X IN4 5 -350 -100 100 R 50 50 1 1 I
X OUT4 6 350 -100 100 L 50 50 1 1 O
X OUT3 7 350 0 100 L 50 50 1 1 O
X GND 8 50 -450 100 U 50 50 1 1 W
X OUT2 9 350 100 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TLA2024
#
DEF TLA2024 U 0 40 Y Y 1 F N

View File

@ -0,0 +1,70 @@
(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 0.183489 -3.163253) (xy 0.462629 -3.135049) (xy 0.740110 -3.082109) (xy 1.014533 -3.004336) (xy 1.054100 -2.990953) (xy 1.216674 -2.927538) (xy 1.387942 -2.847545) (xy 1.561337 -2.754698)
(xy 1.730290 -2.652725) (xy 1.888234 -2.545350) (xy 2.021694 -2.442074) (xy 2.230383 -2.252056) (xy 2.420337 -2.045492) (xy 2.590798 -1.823777) (xy 2.741007 -1.588310) (xy 2.870208 -1.340486)
